A、H、P、B、C、E、P+系列電磁驅(qū)動(dòng)隔膜計(jì)量泵 |
A、H、P系列 電磁驅(qū)動(dòng)隔膜計(jì)量泵 手動(dòng),自動(dòng)控制 *大流量:7.6L/H *高壓力:70BarG |
B、C系列 電磁驅(qū)動(dòng)隔膜計(jì)量泵 手動(dòng),自動(dòng)控制 *大流量:95L/H *高壓力:20.7BarG |
E系列 防爆式電磁隔膜計(jì)量泵 手動(dòng),自動(dòng)控制 *大流量:76L/H *高壓力:20.7BarG |
P0、P1系列選型表(0-12L/Hr,0-17.3BarG) | |||||||
型號(hào) | 泵頭材料代碼Y | 流量(升/小時(shí)) |
出口壓力 BarG |
進(jìn)、出口尺寸 | |||
Acrylic | PVC | PVDF | *小 | *大 | |||
P026-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0.237 | 0.79 | 10.3 | PE.25″O.D. |
P036-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0.480 | 1.6 | 7.6 | PE.375″O.D. |
P046-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0.440 | 2.2 | 17.3 | PE.25″O.D. |
P056-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0.760 | 3.8 | 7.6 | PE.375″O.D. |
P066-Y | 460TI | 368TI | 362TI | 1.52 | 7.6 | 3.5 | PE.375″O.D. |
P086-Y/P186-Y | 368TI | 363TI | 12 | 1.5 | PE.375″O.D. | ||
P126-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0.012 | 0.79 | 10.3 | PE.25″O.D. |
P136-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0.024 | 1.6 | 7.6 | PE.375″O.D. |
P146-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0.022 | 2.2 | 17.3 | PE.25″O.D. |
P156-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0.38 | 3.8 | 7.6 | PE.375″O.D. |
P166-Y | 460TI | 368TI | 362TI | 0.076 | 7.6 | 3.5 | PE.375″O.D. |
B1、B7、B9系列選型表(0-26.5L/Hr,0-10.3BarG) | ||||||||
型號(hào) | 泵頭材料代碼Y | 流量(升/小時(shí)) |
出口壓力 BarG |
進(jìn)、出口尺寸 | ||||
Acrylic | PVC | PVDF | 316SS | *小 | *大 | |||
B116-Y、B716-Y*、B916-Y* | 490TI | 398TI | 392TI | 297 | 0.046 | 6.1 | 10.3 | PE.375″O.D. |
B126-Y、B726-Y*、B926-Y* | 490TI | 398TI | 392TI | 297 | 0.048 | 9.5 | 6.9 | PE.375″O.D. |
B136-Y、B736-Y*、B936-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.085 | 17.0 | 3.5 | PE.375″O.D. |
B146-Y、B746-Y*、B946-Y* | 410TI | 318TI | 312TI | 217 | 0.133 | 26.5 | 2.07 | PE.5″O.D. |
B1:手動(dòng)調(diào)節(jié)流量;B7:自動(dòng)調(diào)節(jié)流量(4~20mA);B9:自動(dòng)調(diào)節(jié)流量(4~20mA)、帶液晶顯示 |
C1、C7、C9系列選型表(0-95L/Hr,0-20.7BarG) | ||||||||
型號(hào) | 泵頭材料代碼Y | 流量(升/小時(shí)) |
出口壓力 BarG |
進(jìn)、出口尺寸 | ||||
Acrylic | PVC | PVDF | 316SS | *小 | *大 | |||
C106-Y、C706-Y*、C906-Y* | - | 94S/PVC | - | 297 | 0.025 | 4.9 | 20.7 | 1/4″NPTM |
C116-Y、C716-Y*、C916-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.048 | 9.5 | 10.3 | PE.375″O.D. |
C126-Y、C726-Y*、C926-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.076 | 15.1 | 6.9 | PE.375″O.D. |
C136-Y、C736-Y*、C936-Y* | 410TI | 318TI | 312TI | 27 | 0.170 | 30.3 | 4.1 | PE.5″O.D. |
C146-Y、C746-Y*、C946-Y* | 30 | 36 | - | 37 | 0.380 | 76 | 1.7 | 1/2″NPTM/.5″O.D. |
C776-Y* | 20S | 26S | - | 27 | 0.190 | 38 | 5.5 | 1/2″NPTM/.5″O.D. |
C786-Y* | 30 | 36 | - | 37 | 0.475 | 95 | 2.07 | 1/2″NPTM/.5″O.D. |
E系列選型表(0-76L/Hr,0-20.7BarG) | ||||||||
型號(hào) | 泵頭材料代碼Y | 流量(升/小時(shí)) |
出口壓力 BarG |
進(jìn)、出口尺寸 | ||||
Acrylic | PVC | PVDF | 316SS | *小 | *大 | |||
E702-Y* | - | 94S | - | 297 | 0.025 | 4.9 | 20.7 | 1/4″NPTM |
E712-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.048 | 9.5 | 10.3 | PE.375″O.D. |
E722-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.076 | 15.1 | 6.9 | PE.375″O.D. |
E732-Y* | 410TI | 318TI | 312TI | 27 | 0.170 | 30.3 | 4.1 | PE.5″O.D. |
E742-Y* | 30 | 36 | - | 37 | 0.380 | 76 | 1.7 | 1/2″NPTM/PE.5″O.D. |
* 轉(zhuǎn)換到外部控制方式,*小輸出流量為零。 |
美國(guó)米頓羅計(jì)量泵LMI ROYTRONIC P+系列 · 沖程速度范圍增寬(1~240次/分鐘),配合標(biāo)準(zhǔn)的沖程長(zhǎng)度范圍(30~100%),使得藥劑投加更精確。 |
P+0、P+1、P+3、P+7、P+8系列選型表(0-15.1L/Hr,0-20.7BarG) | |||||
型號(hào) | 流量(L/H) | 壓力(bar) | 泵頭材料 | 泵頭/功能閥 | 流量調(diào)節(jié) |
P+016/P+116/P+316/P+716/P+816-718NI(718SI) | 1.0 | 20.7 | PVC |
FPH/FPH+4FV |
單手動(dòng)、雙手動(dòng) 自動(dòng)/單手動(dòng) 自動(dòng)/雙手動(dòng) |
P+046/P+146/P+346/P+746/P+846-718NI(718SI) | 1.9 | 17.2 | |||
P+056/P+156/P+356/P+756/P+856-728NI(728SI) | 3.8 | 7.6 | |||
P+066/P+166/P+366/P+766/P+866-738NI(738SI) | 7.6 | 3.4 | |||
P+086/P+186/P+386/P+786/P+886-738NI | 12.1 | 1.5 | |||
P+096/P+196/P+396/P+796/P+896-748NI | 15.1 | 1.0 |
相關(guān)鏈接: · 美國(guó)米頓羅LMI電磁隔膜計(jì)量泵 · 美國(guó)米頓羅GM/GB機(jī)械隔膜計(jì)量泵 · 美國(guó)米頓羅mRoy液壓隔膜計(jì)量泵 · 米頓羅RA002液壓隔膜泵 · 米頓羅RB040液壓隔膜泵 · 米頓羅RH005液壓隔膜泵 · 米頓羅RP002液壓隔膜泵 · 米頓羅RT007液壓隔膜泵 · 米頓羅RW030液壓隔膜泵 · 美國(guó)米頓羅HELISEM標(biāo)準(zhǔn)攪拌機(jī) · 美國(guó)米頓羅SCD游動(dòng)電流檢測(cè)儀:SC5200、SC4200 · 美國(guó)米頓羅PH/ORP控制器:DP5000 PH、DR5000 ORP · 美國(guó)米頓羅電導(dǎo)率控制器:DC4000、DC4500 · 美國(guó)米頓羅MiltonRoy公司 · · 計(jì)量泵配件:安全閥 · 計(jì)量泵配件:背壓閥 · 計(jì)量泵配件:脈動(dòng)阻尼器 · 計(jì)量泵配件:Y型過(guò)濾器 |
付晨熹
電 話:86
移動(dòng)
傳 真:86
地 址:北京 北京市成壽寺路134號(hào)4號(hào)樓2209
郵 編:100027
郵 箱:
公司
QQ:---